Vivi Water Bundle
VIVI Beere
Zutaten: Wasser, Zitronensaft (3 %), Erdbeersaft (2,5 %), Himbeersaft (1,5 %).
Pro 100 ml
| Brennwert kJ | 10 kJ |
| Brennwert kcal | 2 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | <0,5 g |
| davon Zucker | <0,5 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | <0,01 g |
VIVI Ingwer-Zitrone
Zutaten: Wasser, Zitronensaft (3 %), Ingwersaft (2,0 %).
Pro 100 ml
| Brennwert kJ | 9 kJ |
| Brennwert kcal | 2 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | <0,5 g |
| davon Zucker | <0,5 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | <0,01 g |
VIVI Gurke-Zitrone-Minze
Zutaten: Wasser, Gurkensaft (7,0 %), Zitronensaft (3 %), Minzsaft (1,3 %).
Pro 100 ml
| Brennwert kJ | 10 kJ |
| Brennwert kcal | 2 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | <0,5 g |
| davon Zucker | <0,5 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | <0,01 g |
VIVI Orange-Basilikum-Zitrone
Zutaten: Wasser, Orangensaft (8,0 %), Zitronensaft (3 %), Basilikumsaft (0,3 %).
Pro 100 ml
| Brennwert kJ | 19 kJ |
| Brennwert kcal | 4 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,8 g |
| davon Zucker | 0,7 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | <0,01 g |
Haltbarkeit: gekühlt – bei 2-7 °C – nach Erhalt mindestens 10 Tage
Da es sich bei unseren Produkten um Naturprodukte handelt, kann es je nach Charge zu Abweichungen von Farbe, Geschmack und Textur der Säfte kommen.
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig.